| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 三鷹駅 | 武蔵野市西久保1丁目 | 2分 |
マンション | ¥60,000 ¥3,000 |
1R 19.14m2 |
1/3 |
|
|
||
| 313 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市吉祥寺北町2丁目 | 18分 |
アパート | ¥60,000 |
1K |
|
|
|||
| 1022 | 三鷹駅 | 三鷹市上連雀4丁目 | 12分 |
アパート | ¥60,000 ¥2,000 |
北 | 1K 17.39m2 |
H03 | 1/2 |
|
|
| 1094 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町4丁目 | 10分 |
アパート | ¥60,000 ¥1,000 |
南 | 1K 23.53m2 |
2/2 |
|
|
|
| 1095 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町4丁目 | 10分 |
アパート | ¥60,000 ¥1,000 |
南 | 1K 23.53m2 |
2/2 |
|
|
|
| 1096 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町3丁目 | 10分 |
アパート | ¥60,000 -- |
南 | 1K 21m2 |
1/2 |
|
|
|
| 398 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境2丁目 | 5分 |
アパート | ¥64,000 ¥2,000 |
1K 14m2 |
H05/03 | 1/2 |
|
|
|
| 307 | 三鷹駅 | 武蔵野市西久保1丁目 | 2分 |
マンション | ¥65,000 ¥3,000 |
1R 24.61m2 |
1/3 |
|
|
||
| 1085 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町5丁目 | 3分 |
マンション | ¥65,000 ¥2,000 |
南 | 1K 24m2 |
1/3 |
|
|
|
| 1087 | 武蔵小金井駅 | 小金井市貫井北町1丁目 | 10分 |
アパート | ¥65,000 -- |
南 | 1K 23m2 |
2/2 |
|
|
|
| 1088 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町2丁目 | 4分 |
アパート | ¥65,000 ¥1,500 |
南 | 1K 24.79m2 |
1/2 |
|
|
|
| 1089 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町2丁目 | 4分 |
アパート | ¥65,000 ¥1,500 |
南 | 1K 24.79m2 |
2/2 |
|
|
|
| 314 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 12分 |
アパート | ¥66,000 |
1K |
|
|
|||
| 1084 | 武蔵小金井駅 | 小金井市貫井北町2丁目 | 10分 |
アパート | ¥66,000 -- |
南 | 1K 22m2 |
1/2 |
|
|
|
| 1036 | 三鷹駅 | 三鷹市下連雀2丁目 | 15分 |
アパート | ¥67,000 ¥3,000 |
南 | 1K 23.18m2 |
H01/07 | 1/2 |
|
|
| 1023 | 武蔵小金井駅 | 小金井市本町2丁目 | 4分 |
マンション | ¥68,000 ¥6,000 |
南東 | 1DK 26.85m2 |
S63/02 | 2/11 |
|
|
| 311 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 10分 |
アパート | ¥70,000 |
南 | 1K 19m2 |
H06/07 | 1/2 |
|
|
| 393 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 4分 |
アパート | ¥70,000 ¥3,000 |
1K 19.9m2 |
H07 | 1/2 |
|
|
|
| 1046 | 東小金井駅 | 小金井市東町3丁目 | 10分 |
アパート | ¥70,000 ¥7,000 |
南西 | 1K 23.96m2 |
H01/01 | 1/2 |
|
|
| 全面改造(基礎及び柱を除く)平成20年1月下旬完成予定・ セキュウリティ高級アパート・アパート生活は、警備保障契約済のホームセキュリティシステムで、安心です。定期借家契約(再契約型)・ブロードバンド使い放題0円・電動シャッター付・ | |||||||||||
| 1047 | 東小金井駅 | 小金井市東町3丁目 | 10分 |
アパート | ¥70,000 ¥8,000 |
南東 | 1K 23.96m2 |
H01/01 | 1/2 |
|
|
| 全面改造(基礎及び柱を除く)平成20年1月下旬完成予定・ セキュウリティ高級アパート・アパート生活は、警備保障契約済のホームセキュリティシステムで、安心です。定期借家契約(再契約型)・ブロードバンド使い放題0円・電動シャッター付 | |||||||||||
| 1082 | 東小金井駅 | 小金井市緑町2丁目 | 15分 |
アパート | ¥70,000 -- |
南 | 1K 24m2 |
1/2 |
|
|
|
| 1083 | 東小金井駅 | 小金井市緑町2丁目 | 15分 |
アパート | ¥70,000 -- |
南 | 1K 24m2 |
1/2 |
|
|
|
| 396 | 武蔵境駅 | 三鷹市深大寺2丁目 | 17分 |
マンション | ¥72,000 ¥2,000 |
1K 31.17m2 |
H13/05 | 2/3 |
|
|
|
| 303 | 三鷹駅 | 武蔵野市中町2丁目 | 8分 |
マンション | ¥73,000 ¥2,000 |
南東 | 1K 20.02m2 |
H12/02 | 2/3 |
|
|
| 395 | 武蔵境駅 | 三鷹市深大寺2丁目 | 17分 |
マンション | ¥73,000 ¥2,000 |
1K 31.17m2 |
H13/05 | 2/3 |
|
|
|
| 304 | 三鷹駅 | 武蔵野市中町2丁目 | 8分 |
マンション | ¥74,000 ¥2,000 |
南東 | 1K 20.02m2 |
H12/02 | 3/3 |
|
|
| 1048 | 東小金井駅 | 小金井市東町3丁目 | 10分 |
アパート | ¥74,000 ¥7,000 |
南西 | 1K 23.96m2 |
H01/01 | 2/2 |
|
|
| 全面改造(基礎及び柱を除く)平成20年1月下旬完成予定・ セキュウリティ高級アパート・アパート生活は、警備保障契約済のホームセキュリティシステムで、安心です。定期借家契約(再契約型)・ブロードバンド使い放題0円・シャッター付 | |||||||||||
| 1049 | 東小金井駅 | 小金井市東町3丁目 | 10分 |
アパート | ¥74,000 ¥7,000 |
南東 | 1K 23.96m2 |
H01/01 | 2/2 |
|
|
| 全面改造(基礎及び柱を除く)平成20年1月下旬完成予定・ セキュウリティ高級アパート・アパート生活は、警備保障契約済のホームセキュリティシステムで、安心です。定期借家契約(再契約型)・ブロードバンド使い放題0円・シャッター付 | |||||||||||
| 299 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 9分 |
アパート | ¥75,000 |
南 | 1K 14.95m2 |
H02/03 | 2/2 |
|
|
| 380 | 三鷹駅 | 武蔵野市西久保1丁目 | 10分 |
アパート | ¥75,000 ¥2,000 |
南 | 1K 27.26m2 |
H09 | 1/2 |
|
|
| 400 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境2丁目 | 5分 |
アパート | ¥75,000 ¥2,000 |
1K 23m2 |
H05/03 | 2/2 |
|
|
|
| 305 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 7分 |
アパート | ¥78,000 ¥2,000 |
南西 | 1K 23.18m2 |
S62/03 | 1/2 |
|
|
| 1051 | 武蔵境駅 | 武蔵野市桜堤1丁目 | 18分 |
マンション | ¥78,000 ¥5,000 |
南 | 1K 24.48m2 |
H11/01 | 2/3 |
|
|
| ムービ再生は、こちらへ 再契約型定期借家契約〔再契約の予約有) | |||||||||||
| 1034 | 吉祥寺駅 | 三鷹市牟礼1丁目 | 26分 |
マンション | ¥79,000 ¥2,000 |
南 | 1DK 26.57m2 |
H06/03 | 2/4 |
|
|