| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 武蔵境駅 | 三鷹市大沢5丁目 | 13分 0分 |
アパート | ¥45,000 ¥2,000 |
東 | 1R 16.56m2 |
H13/09 | 1/2 |
|
|
| 1025 | 武蔵境駅 | 三鷹市大沢5丁目 | 13分 0分 |
アパート | ¥46,000 ¥2,000 |
東 | 1R 16.56m2 |
H13/09 | 1/2 |
|
|
| 81 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境5丁目 | 10分 |
アパート | ¥50,000 ¥2,000 |
東 | 1K 20m2 |
S58/06 | 1/2 |
|
|
| 1028 | 武蔵境駅 | 西東京市新町2丁目 | 17分 |
アパート | ¥50,000 ¥2,000 |
東 | 1R 14.9m2 |
S62/04 | 1/2 |
|
|
| 1029 | 武蔵境駅 | 西東京市新町2丁目 | 17分 |
アパート | ¥50,000 ¥2,000 |
東 | 1R 14.9m2 |
S62/04 | 1/2 |
|
|
| 1030 | 武蔵境駅 | 西東京市新町2丁目 | 17分 |
アパート | ¥52,000 ¥2,000 |
東 | 1R 14.9m2 |
S62/04 | 2/2 |
|
|
| 1031 | 武蔵境駅 | 西東京市新町2丁目 | 17分 |
アパート | ¥52,000 ¥2,000 |
東 | 1R 14.9m2 |
S62/04 | 2/2 |
|
|
| 1032 | 武蔵境駅 | 西東京市新町2丁目 | 17分 |
アパート | ¥52,000 ¥2,000 |
東 | 1R 14.9m2 |
S62/04 | 2/2 |
|
|
| 78 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境5丁目 | 10分 |
アパート | ¥53,000 ¥2,000 |
東 | 1K 20m2 |
S58/06 | 2/2 |
|
|
| 398 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境2丁目 | 5分 |
アパート | ¥64,000 ¥2,000 |
1K 14m2 |
H05/03 | 1/2 |
|
|
|
| 396 | 武蔵境駅 | 三鷹市深大寺2丁目 | 17分 |
マンション | ¥72,000 ¥2,000 |
1K 31.17m2 |
H13/05 | 2/3 |
|
|
|
| 395 | 武蔵境駅 | 三鷹市深大寺2丁目 | 17分 |
マンション | ¥73,000 ¥2,000 |
1K 31.17m2 |
H13/05 | 2/3 |
|
|
|
| 400 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境2丁目 | 5分 |
アパート | ¥75,000 ¥2,000 |
1K 23m2 |
H05/03 | 2/2 |
|
|
|
| 1051 | 武蔵境駅 | 武蔵野市桜堤1丁目 | 18分 |
マンション | ¥78,000 ¥5,000 |
南 | 1K 24.48m2 |
H11/01 | 2/3 |
|
|
| ムービ再生は、こちらへ 再契約型定期借家契約〔再契約の予約有) | |||||||||||
| 397 | 武蔵境駅 | 武蔵野市境2丁目 | 2分 |
マンション | ¥80,000 ¥3,000 |
南 | 1K 24m2 |
H10/02 | 2/3 |
|
|